Wetterdaten: aktuell Montag, 08.06.2026 23:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.06.2026 23:25 18,8 °C 70 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.06.2026 23:20 18,9 °C 70 % 1013,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 18,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.06.2026 23:15 18,9 °C 70 % 1013,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 18,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.06.2026 23:10 18,9 °C 70 % 1013,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 18,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.06.2026 23:05 18,9 °C 70 % 1013,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 18,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.06.2026 23:00 18,9 °C 70 % 1013,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 18,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.06.2026 22:55 19,0 °C 70 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 19,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.06.2026 22:50 19,0 °C 70 % 1013,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 19,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.06.2026 22:45 19,1 °C 70 % 1013,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 19,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.06.2026 22:40 18,9 °C 70 % 1013,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 18,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.06.2026 22:35 18,9 °C 70 % 1013,5 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 18,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.06.2026 22:30 18,7 °C 71 % 1013,5 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 18,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.06.2026 22:25 18,6 °C 73 % 1013,5 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 18,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.06.2026 22:20 18,6 °C 74 % 1013,7 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 18,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.06.2026 22:15 18,7 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 18,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.06.2026 22:10 18,8 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.06.2026 22:05 19,0 °C 74 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 19,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.06.2026 22:00 19,3 °C 73 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SW 222 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 19,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.06.2026 21:55 19,7 °C 71 % 1013,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 19,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.06.2026 21:50 19,9 °C 68 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SW 222 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 19,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.06.2026 21:45 20,1 °C 66 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 20,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.06.2026 21:40 20,3 °C 67 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 20,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.06.2026 21:35 20,4 °C 65 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 20,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.06.2026 21:30 20,6 °C 64 % 1013,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 20,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.06.2026 21:25 20,7 °C 63 % 1013,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 20,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.06.2026 21:20 20,9 °C 63 % 1013,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 20,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.06.2026 21:15 21,1 °C 62 % 1013,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 21,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.06.2026 21:10 21,3 °C 61 % 1013,7 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 21,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.06.2026 21:05 21,6 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 20,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
08.06.2026 21:00 21,5 °C 58 % 1013,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 21,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.06.2026 20:55 21,6 °C 58 % 1013,7 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 21,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.06.2026 20:50 21,7 °C 58 % 1013,7 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 13,1 °C 21,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.06.2026 20:45 21,8 °C 58 % 1013,7 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 13,2 °C 21,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.06.2026 20:40 21,8 °C 58 % 1013,7 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 13,2 °C 21,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.06.2026 20:35 21,8 °C 58 % 1013,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² 13,2 °C 21,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.06.2026 20:30 22,0 °C 58 % 1013,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 13,3 °C 22,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.06.2026 20:25 22,2 °C 57 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 13,3 °C 22,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.06.2026 20:20 22,3 °C 57 % 1013,4 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² 13,4 °C 22,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.06.2026 20:15 22,4 °C 56 % 1013,4 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 25 W/m² 13,2 °C 22,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.06.2026 20:10 22,6 °C 56 % 1013,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 13,4 °C 22,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.06.2026 20:05 22,6 °C 55 % 1013,4 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 13,1 °C 22,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.06.2026 20:00 22,8 °C 54 % 1013,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W 276 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² 13,0 °C 22,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.06.2026 19:55 22,8 °C 54 % 1013,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 58 W/m² 13,0 °C 22,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.06.2026 19:50 22,9 °C 54 % 1013,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 65 W/m² 13,1 °C 22,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.06.2026 19:45 23,1 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) NW 313 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 65 W/m² 13,0 °C 23,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.06.2026 19:40 23,2 °C 54 % 1013,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 76 W/m² 13,4 °C 23,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.06.2026 19:35 23,3 °C 53 % 1013,3 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 86 W/m² 13,2 °C 23,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.06.2026 19:30 23,4 °C 53 % 1013,3 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 98 W/m² 13,3 °C 23,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.06.2026 19:25 23,6 °C 52 % 1013,3 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 113 W/m² 13,2 °C 23,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.06.2026 19:20 23,7 °C 51 % 1013,2 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 130 W/m² 13,0 °C 22,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.06.2026 19:15 23,8 °C 52 % 1013,3 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 148 W/m² 13,3 °C 23,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.06.2026 19:10 23,8 °C 51 % 1013,3 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) W 263 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 153 W/m² 13,0 °C 23,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.06.2026 19:05 23,8 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 139 W/m² 13,3 °C 22,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.06.2026 19:00 23,9 °C 52 % 1013,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 120 W/m² 13,4 °C 23,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.06.2026 18:55 24,1 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 114 W/m² 13,6 °C 24,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.06.2026 18:50 24,2 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W 276 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 104 W/m² 13,7 °C 24,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.06.2026 18:45 24,3 °C 51 % 1013,2 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 100 W/m² 13,5 °C 24,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.06.2026 18:40 24,3 °C 50 % 1013,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 100 W/m² 13,2 °C 24,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.06.2026 18:35 24,4 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 109 W/m² 13,9 °C 24,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.06.2026 18:30 24,6 °C 53 % 1013,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 125 W/m² 14,4 °C 24,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.06.2026 18:25 24,6 °C 54 % 1013,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 127 W/m² 14,7 °C 24,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.06.2026 18:20 24,6 °C 51 % 1013,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 125 W/m² 13,8 °C 24,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.06.2026 18:15 24,6 °C 50 % 1013,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 127 W/m² 13,5 °C 24,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.06.2026 18:10 24,6 °C 49 % 1013,3 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 121 W/m² 13,2 °C 24,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.06.2026 18:05 24,7 °C 51 % 1013,3 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 128 W/m² 13,9 °C 24,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.06.2026 18:00 24,8 °C 50 % 1013,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 144 W/m² 13,7 °C 24,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.06.2026 17:55 24,8 °C 49 % 1013,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W 265 ° 5 min 0 min 0,0 UV-I 158 W/m² 13,3 °C 24,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.06.2026 17:50 24,9 °C 50 % 1013,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SW 230 ° 5 min 0 min 0,5 UV-I 172 W/m² 13,7 °C 24,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.06.2026 17:45 25,0 °C 50 % 1013,4 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) W 261 ° 5 min 0 min 0,6 UV-I 183 W/m² 13,8 °C 25,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.06.2026 17:40 25,2 °C 48 % 1013,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 5 min 0 min 0,6 UV-I 195 W/m² 13,4 °C 25,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.06.2026 17:35 25,1 °C 51 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SW 236 ° 5 min 0 min 0,6 UV-I 211 W/m² 14,2 °C 25,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.06.2026 17:30 24,9 °C 47 % 1013,5 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 5 min 0 min 0,7 UV-I 234 W/m² 12,8 °C 24,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.06.2026 17:25 25,1 °C 48 % 1013,6 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 5 min 0 min 0,8 UV-I 244 W/m² 13,3 °C 25,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.06.2026 17:20 25,2 °C 48 % 1013,7 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) SW 235 ° 5 min 0 min 0,8 UV-I 246 W/m² 13,4 °C 25,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.06.2026 17:15 25,4 °C 49 % 1013,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W 259 ° 5 min 0 min 0,9 UV-I 264 W/m² 13,9 °C 25,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.06.2026 17:10 25,4 °C 48 % 1013,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S 186 ° 5 min 0 min 1,0 UV-I 292 W/m² 13,6 °C 25,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.06.2026 17:05 25,4 °C 49 % 1013,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W 259 ° 5 min 0 min 1,0 UV-I 311 W/m² 13,9 °C 25,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.06.2026 17:00 25,4 °C 47 % 1013,8 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SW 232 ° 5 min 0 min 1,1 UV-I 311 W/m² 13,3 °C 25,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.06.2026 16:55 25,4 °C 48 % 1014,0 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 5 min 0 min 1,1 UV-I 316 W/m² 13,6 °C 25,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.06.2026 16:50 25,4 °C 48 % 1014,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) W 278 ° 5 min 0 min 1,2 UV-I 329 W/m² 13,6 °C 25,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.06.2026 16:45 25,6 °C 46 % 1014,1 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) SW 234 ° 5 min 0 min 1,3 UV-I 383 W/m² 13,1 °C 25,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.06.2026 16:40 25,4 °C 48 % 1014,2 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 5 min 0 min 1,3 UV-I 346 W/m² 13,6 °C 25,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.06.2026 16:35 25,5 °C 47 % 1014,3 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) SW 220 ° 5 min 0 min 1,3 UV-I 355 W/m² 13,3 °C 25,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.06.2026 16:30 25,4 °C 47 % 1014,3 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SW 223 ° 5 min 0 min 1,4 UV-I 390 W/m² 13,3 °C 25,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.06.2026 16:25 25,6 °C 45 % 1014,5 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) SW 219 ° 5 min 0 min 1,5 UV-I 401 W/m² 12,8 °C 25,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.06.2026 16:20 25,8 °C 47 % 1014,4 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 5 min 0 min 1,5 UV-I 385 W/m² 13,6 °C 25,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.06.2026 16:15 26,0 °C 47 % 1014,5 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) S 182 ° 5 min 0 min 1,7 UV-I 427 W/m² 13,8 °C 25,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.06.2026 16:10 25,9 °C 48 % 1014,5 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 149 ° 5 min 0 min 2,1 UV-I 580 W/m² 14,0 °C 25,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.06.2026 16:05 25,7 °C 48 % 1014,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 5 min 0 min 2,1 UV-I 561 W/m² 13,9 °C 25,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.06.2026 16:00 25,6 °C 47 % 1014,7 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 5 min 0 min 2,1 UV-I 555 W/m² 13,4 °C 25,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.06.2026 15:55 25,6 °C 47 % 1014,7 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 5 min 0 min 2,1 UV-I 570 W/m² 13,4 °C 25,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.06.2026 15:50 25,7 °C 49 % 1014,8 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) SW 216 ° 5 min 0 min 2,2 UV-I 570 W/m² 14,2 °C 25,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.06.2026 15:45 25,4 °C 46 % 1014,8 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0 min 2,2 UV-I 568 W/m² 12,9 °C 25,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.06.2026 15:40 25,2 °C 48 % 1014,7 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 5 min 0 min 2,1 UV-I 512 W/m² 13,4 °C 24,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.06.2026 15:35 25,2 °C 47 % 1014,8 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) SO 145 ° 5 min 0 min 2,0 UV-I 494 W/m² 13,1 °C 24,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.06.2026 15:30 25,2 °C 48 % 1014,9 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 5 min 0 min 2,0 UV-I 478 W/m² 13,4 °C 24,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
08.06.2026 15:25 25,2 °C 49 % 1015,0 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 5 min 0 min 2,0 UV-I 446 W/m² 13,7 °C 25,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.06.2026 15:20 25,1 °C 47 % 1015,0 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 5 min 0 min 2,3 UV-I 548 W/m² 13,0 °C 24,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.06.2026 15:15 25,1 °C 49 % 1015,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SW 229 ° 5 min 0 min 2,0 UV-I 431 W/m² 13,6 °C 25,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.06.2026 15:10 25,2 °C 48 % 1015,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 5 min 0 min 2,1 UV-I 434 W/m² 13,4 °C 25,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.06.2026 15:05 25,3 °C 49 % 1015,2 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 5 min 0 min 2,3 UV-I 515 W/m² 13,8 °C 25,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.06.2026 15:00 25,2 °C 47 % 1015,2 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 5 min 0 min 2,7 UV-I 475 W/m² 13,1 °C 24,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.06.2026 14:55 25,3 °C 46 % 1015,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 5 min 0 min 3,3 UV-I 304 W/m² 12,8 °C 24,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.06.2026 14:50 25,6 °C 47 % 1015,2 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) W 263 ° 5 min 0 min 3,6 UV-I 798 W/m² 13,4 °C 24,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.06.2026 14:45 25,4 °C 45 % 1015,3 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5 min 0 min 3,9 UV-I 902 W/m² 12,6 °C 24,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.06.2026 14:40 25,4 °C 49 % 1015,4 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 5 min 0 min 4,0 UV-I 970 W/m² 13,9 °C 24,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.06.2026 14:35 25,4 °C 49 % 1015,4 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 5 min 0 min 4,2 UV-I 921 W/m² 13,9 °C 25,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.06.2026 14:30 25,2 °C 49 % 1015,4 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 204 ° 5 min 0 min 4,1 UV-I 898 W/m² 13,7 °C 23,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
08.06.2026 14:25 24,9 °C 47 % 1015,4 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) W 275 ° 5 min 0 min 4,2 UV-I 904 W/m² 12,8 °C 24,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.06.2026 14:20 24,6 °C 51 % 1015,5 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 5 min 0 min 4,3 UV-I 925 W/m² 13,8 °C 24,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.06.2026 14:15 24,7 °C 51 % 1015,6 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 5 min 0 min 3,4 UV-I 598 W/m² 13,9 °C 24,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.06.2026 14:10 24,8 °C 50 % 1015,8 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) SW 236 ° 5 min 0 min 2,3 UV-I 965 W/m² 13,7 °C 24,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.06.2026 14:05 24,7 °C 48 % 1015,9 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) SW 223 ° 5 min 0 min 4,6 UV-I 373 W/m² 12,9 °C 24,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.06.2026 14:00 24,9 °C 47 % 1016,0 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) SO 134 ° 5 min 0 min 2,9 UV-I 1018 W/m² 12,8 °C 24,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.06.2026 13:55 24,8 °C 51 % 1016,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 5 min 0 min 4,7 UV-I 997 W/m² 14,0 °C 24,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.06.2026 13:50 24,5 °C 54 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 5 min 0 min 4,7 UV-I 986 W/m² 14,6 °C 24,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.06.2026 13:45 24,3 °C 52 % 1016,1 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) SW 223 ° 5 min 0 min 2,5 UV-I 684 W/m² 13,8 °C 23,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.06.2026 13:40 24,3 °C 52 % 1016,2 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 5 min 0 min 3,8 UV-I 654 W/m² 13,8 °C 24,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.06.2026 13:35 24,2 °C 51 % 1016,3 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) SW 232 ° 5 min 0 min 4,3 UV-I 882 W/m² 13,4 °C 24,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.06.2026 13:30 24,2 °C 48 % 1016,3 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 5 min 0 min 4,1 UV-I 798 W/m² 12,5 °C 23,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.06.2026 13:25 24,2 °C 52 % 1016,4 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) SW 236 ° 5 min 0 min 4,1 UV-I 810 W/m² 13,7 °C 23,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.06.2026 13:20 24,1 °C 49 % 1016,5 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) SW 218 ° 5 min 0 min 4,3 UV-I 854 W/m² 12,7 °C 23,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
