Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 05:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.01.2026 05:10 -11,3 °C 91 % 1001,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -12,5 °C -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 05:05 -11,3 °C 91 % 1001,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -12,5 °C -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 05:00 -11,3 °C 91 % 1001,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -12,5 °C -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 04:55 -11,3 °C 92 % 1001,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -12,3 °C -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 04:50 -11,3 °C 92 % 1001,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -12,3 °C -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 04:45 -11,2 °C 91 % 1001,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -12,4 °C -11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 04:40 -11,1 °C 91 % 1001,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -12,3 °C -11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 04:35 -11,1 °C 91 % 1002,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -12,3 °C -11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 04:30 -10,9 °C 92 % 1002,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 04:25 -10,9 °C 92 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 04:20 -10,9 °C 92 % 1002,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 04:15 -10,9 °C 92 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 04:10 -10,9 °C 92 % 1002,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 04:05 -10,9 °C 92 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 04:00 -10,9 °C 91 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -12,1 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:55 -10,9 °C 91 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -12,1 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:50 -10,8 °C 92 % 1002,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:45 -10,7 °C 92 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,7 °C -10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:40 -10,7 °C 92 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,7 °C -10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:35 -10,7 °C 92 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,7 °C -10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:30 -10,6 °C 92 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:25 -10,5 °C 92 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:20 -10,4 °C 92 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:15 -10,5 °C 92 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:10 -10,4 °C 92 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:05 -10,4 °C 92 % 1002,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:00 -10,3 °C 92 % 1002,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:55 -10,3 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:50 -10,3 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:45 -10,2 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:40 -10,2 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:35 -10,1 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,1 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:30 -10,1 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,1 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:25 -10,0 °C 92 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:20 -9,9 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:15 -9,8 °C 92 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,8 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:10 -9,8 °C 92 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,8 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:05 -9,7 °C 92 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:00 -9,7 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:55 -9,7 °C 92 % 1003,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:50 -9,7 °C 92 % 1003,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:45 -9,7 °C 92 % 1003,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:40 -9,7 °C 92 % 1003,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:35 -9,6 °C 92 % 1003,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:30 -9,5 °C 92 % 1003,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:25 -9,4 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,5 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:20 -9,3 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:15 -9,3 °C 92 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:10 -9,3 °C 92 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:05 -9,3 °C 92 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:00 -9,2 °C 92 % 1003,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 00:55 -9,3 °C 92 % 1003,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 00:50 -9,3 °C 92 % 1003,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 00:45 -9,3 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 00:40 -9,3 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 00:35 -9,3 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 00:30 -9,3 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 00:25 -9,2 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 00:20 -9,1 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.01.2026 00:15 -9,2 °C 92 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -9,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.01.2026 00:10 -9,1 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,0 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 00:05 -9,3 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 00:00 -9,3 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 23:55 -9,3 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.01.2026 23:50 -9,4 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,5 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 23:45 -9,6 °C 92 % 1004,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 23:40 -9,4 °C 92 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,5 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 23:35 -9,4 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,5 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 23:30 -9,3 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 23:25 -9,3 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 23:20 -9,3 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 23:15 -9,2 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 23:10 -9,2 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 23:05 -9,2 °C 92 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 23:00 -9,2 °C 92 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 22:55 -9,1 °C 91 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 22:50 -8,9 °C 91 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,1 °C -8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 22:45 -8,9 °C 91 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,1 °C -8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 22:40 -8,8 °C 91 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,0 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 22:35 -8,8 °C 91 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,0 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 22:30 -8,7 °C 91 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,9 °C -8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 22:25 -8,7 °C 91 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,9 °C -8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 22:20 -8,6 °C 91 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 22:15 -8,6 °C 91 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 22:10 -8,6 °C 91 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 22:05 -8,5 °C 91 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,7 °C -8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 22:00 -8,4 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,7 °C -8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 21:55 -8,3 °C 91 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,5 °C -8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 21:50 -8,2 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,5 °C -8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 21:45 -8,2 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,5 °C -8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 21:40 -8,1 °C 90 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,4 °C -8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 21:35 -7,9 °C 90 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 21:30 -7,8 °C 90 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,1 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 21:25 -7,8 °C 91 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 21:20 -7,8 °C 90 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,1 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 21:15 -7,8 °C 90 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,1 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 21:10 -7,8 °C 90 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,1 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 21:05 -7,7 °C 90 % 1005,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C -7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 21:00 -7,7 °C 90 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C -7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 20:55 -7,6 °C 90 % 1005,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,9 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 20:50 -7,7 °C 90 % 1005,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C -7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 20:45 -7,6 °C 89 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,1 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 20:40 -7,5 °C 89 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C -7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 20:35 -7,4 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C -7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.01.2026 20:30 -7,4 °C 89 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,9 °C -7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.01.2026 20:25 -7,4 °C 89 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,9 °C -7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 20:20 -7,3 °C 89 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C -7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 20:15 -7,2 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 20:10 -7,2 °C 88 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 20:05 -7,1 °C 88 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C -7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 20:00 -7,0 °C 87 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C -7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 19:55 -6,9 °C 87 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C -6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 19:50 -6,9 °C 87 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C -6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 19:45 -6,7 °C 86 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C -6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 19:40 -6,6 °C 86 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 19:35 -6,5 °C 86 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,4 °C -6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 19:30 -6,4 °C 86 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 19:25 -6,4 °C 86 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 19:20 -6,4 °C 86 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
