Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.05.2025 18:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.05.2025 18:05 14,3 °C 46 % 1011,1 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) W-NW 298 ° 5 min 0 min 0,5 UV-I 362 W/m² 2,8 °C 11,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.05.2025 18:00 14,4 °C 49 % 1011,1 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) W 279 ° 5 min 0 min 0,7 UV-I 411 W/m² 3,8 °C 12,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.05.2025 17:55 14,2 °C 46 % 1010,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 5 min 0 min 0,8 UV-I 464 W/m² 2,8 °C 11,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.05.2025 17:50 14,3 °C 46 % 1011,0 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) NW 304 ° 5 min 0 min 0,7 UV-I 221 W/m² 2,8 °C 10,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.05.2025 17:45 14,4 °C 47 % 1010,8 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 5 min 0 min 0,7 UV-I 413 W/m² 3,2 °C 11,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22.05.2025 17:40 14,2 °C 46 % 1010,8 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) NW 305 ° 5 min 0 min 0,9 UV-I 526 W/m² 2,8 °C 11,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.05.2025 17:35 14,3 °C 45 % 1010,8 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 0,8 UV-I 274 W/m² 2,5 °C 10,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.05.2025 17:30 15,1 °C 46 % 1010,8 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) W 275 ° 5 min 0 min 1,1 UV-I 578 W/m² 3,6 °C 13,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.05.2025 17:25 15,1 °C 46 % 1010,8 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) N 349 ° 5 min 0 min 1,2 UV-I 617 W/m² 3,6 °C 12,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.05.2025 17:20 14,8 °C 45 % 1010,5 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) N-NW 328 ° 5 min 0 min 1,2 UV-I 594 W/m² 3,0 °C 12,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.05.2025 17:15 14,2 °C 49 % 1010,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W 266 ° 5 min 0 min 1,3 UV-I 613 W/m² 3,6 °C 12,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.05.2025 17:10 14,2 °C 45 % 1010,5 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) N-NW 327 ° 5 min 0 min 0,9 UV-I 165 W/m² 2,4 °C 12,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.05.2025 17:05 14,4 °C 46 % 1010,5 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) NW 306 ° 0 min 0 min 1,3 UV-I 149 W/m² 2,9 °C 12,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.05.2025 17:00 13,9 °C 50 % 1010,5 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 5 min 0 min 1,4 UV-I 578 W/m² 3,7 °C 12,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.05.2025 16:55 13,4 °C 50 % 1010,5 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0 min 0,9 UV-I 116 W/m² 3,2 °C 12,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.05.2025 16:50 13,4 °C 50 % 1010,5 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) W 259 ° 5 min 0 min 0,9 UV-I 190 W/m² 3,2 °C 11,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.05.2025 16:45 14,1 °C 49 % 1010,5 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) W 269 ° 5 min 0 min 0,9 UV-I 158 W/m² 3,6 °C 10,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.05.2025 16:40 14,7 °C 48 % 1010,5 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 5 min 0 min 1,7 UV-I 636 W/m² 3,8 °C 11,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22.05.2025 16:35 14,8 °C 51 % 1010,4 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) NW 319 ° 5 min 0 min 1,8 UV-I 698 W/m² 4,8 °C 13,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.05.2025 16:30 14,6 °C 49 % 1010,4 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) W 275 ° 5 min 0 min 1,9 UV-I 715 W/m² 4,0 °C 11,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.05.2025 16:25 14,6 °C 50 % 1010,4 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) W-NW 285 ° 5 min 0 min 1,9 UV-I 724 W/m² 4,3 °C 11,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.05.2025 16:20 14,2 °C 52 % 1010,4 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) NW 304 ° 5 min 0 min 2,1 UV-I 773 W/m² 4,5 °C 12,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.05.2025 16:15 13,9 °C 54 % 1010,4 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) NW 306 ° 5 min 0 min 2,1 UV-I 387 W/m² 4,7 °C 11,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.05.2025 16:10 13,8 °C 52 % 1010,4 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 0 min 1,3 UV-I 353 W/m² 4,1 °C 10,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.05.2025 16:05 14,0 °C 55 % 1010,4 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 5 min 0 min 1,5 UV-I 392 W/m² 5,1 °C 11,6 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22.05.2025 16:00 13,9 °C 53 % 1010,3 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) NW 309 ° 5 min 0 min 1,6 UV-I 415 W/m² 4,5 °C 11,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.05.2025 15:55 14,3 °C 50 % 1010,2 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 0 min 1,5 UV-I 345 W/m² 4,0 °C 11,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.05.2025 15:50 14,2 °C 52 % 1010,2 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) NW 311 ° 5 min 0 min 1,7 UV-I 740 W/m² 4,5 °C 10,2 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22.05.2025 15:45 14,0 °C 52 % 1010,1 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) N 351 ° 5 min 0 min 2,4 UV-I 643 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22.05.2025 15:40 14,8 °C 49 % 1010,1 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) NW 326 ° 5 min 0 min 2,2 UV-I 865 W/m² 4,2 °C 11,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.05.2025 15:35 14,8 °C 48 % 1010,0 hPa 0,0 mm 18,2 km/h (3 Bft) NW 309 ° 5 min 0 min 2,7 UV-I 907 W/m² 3,9 °C 10,0 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22.05.2025 15:30 14,8 °C 51 % 1009,9 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 5 min 0 min 2,3 UV-I 292 W/m² 4,8 °C 12,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.05.2025 15:25 15,2 °C 48 % 1009,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) NW 314 ° 5 min 0 min 2,7 UV-I 870 W/m² 4,3 °C 12,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.05.2025 15:20 15,5 °C 48 % 1009,8 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) NW 305 ° 5 min 0 min 2,8 UV-I 810 W/m² 4,5 °C 12,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22.05.2025 15:15 15,1 °C 48 % 1009,7 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 3,2 UV-I 965 W/m² 4,2 °C 11,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.05.2025 15:10 15,3 °C 49 % 1009,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W 275 ° 5 min 0 min 1,9 UV-I 979 W/m² 4,7 °C 12,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.05.2025 15:05 15,3 °C 51 % 1009,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 5 min 0 min 2,1 UV-I 1004 W/m² 5,2 °C 14,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.05.2025 15:00 14,9 °C 49 % 1009,6 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 5 min 0 min 1,8 UV-I 374 W/m² 4,3 °C 13,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.05.2025 14:55 15,2 °C 53 % 1009,4 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) N-NO 19 ° 5 min 0 min 1,8 UV-I 343 W/m² 5,7 °C 12,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.05.2025 14:50 14,8 °C 50 % 1009,5 hPa 0,0 mm 14,2 km/h (3 Bft) NW 319 ° 5 min 0 min 2,1 UV-I 432 W/m² 4,5 °C 11,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.05.2025 14:45 15,3 °C 49 % 1009,4 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) W-NW 284 ° 5 min 0 min 1,9 UV-I 352 W/m² 4,7 °C 11,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.05.2025 14:40 15,4 °C 53 % 1009,3 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) NW 308 ° 5 min 0 min 2,8 UV-I 415 W/m² 5,9 °C 12,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.05.2025 14:35 15,4 °C 53 % 1009,3 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 5 min 0 min 3,9 UV-I 930 W/m² 5,9 °C 12,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.05.2025 14:30 15,8 °C 53 % 1009,2 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) W 271 ° 5 min 0 min 3,8 UV-I 930 W/m² 6,2 °C 11,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22.05.2025 14:25 15,4 °C 57 % 1009,2 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) NW 316 ° 5 min 0 min 3,9 UV-I 1042 W/m² 6,9 °C 12,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.05.2025 14:20 14,7 °C 53 % 1009,2 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft) W-NW 288 ° 5 min 0 min 2,4 UV-I 485 W/m² 5,2 °C 10,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.05.2025 14:15 15,0 °C 53 % 1009,1 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) W-NW 290 ° 5 min 0 min 3,1 UV-I 492 W/m² 5,5 °C 11,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.05.2025 14:10 15,6 °C 54 % 1009,1 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 0 min 1,6 UV-I 308 W/m² 6,3 °C 13,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.05.2025 14:05 15,8 °C 53 % 1009,1 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) W 281 ° 5 min 0 min 4,0 UV-I 1021 W/m² 6,2 °C 13,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.05.2025 14:00 15,4 °C 57 % 1009,1 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) NW 321 ° 5 min 0 min 4,0 UV-I 1000 W/m² 6,9 °C 12,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.05.2025 13:55 14,9 °C 58 % 1009,1 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) NW 304 ° 5 min 0 min 1,9 UV-I 251 W/m² 6,7 °C 14,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.05.2025 13:50 14,9 °C 60 % 1009,1 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 5 min 0 min 2,8 UV-I 355 W/m² 7,2 °C 13,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.05.2025 13:45 15,4 °C 54 % 1009,1 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 5 min 0 min 3,8 UV-I 995 W/m² 6,1 °C 14,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.05.2025 13:40 15,3 °C 57 % 1009,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 5 min 0 min 4,3 UV-I 956 W/m² 6,8 °C 15,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.05.2025 13:35 14,7 °C 60 % 1009,1 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 5 min 0 min 4,1 UV-I 900 W/m² 7,0 °C 13,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.05.2025 13:30 14,4 °C 60 % 1009,1 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) NW 309 ° 5 min 0 min 3,2 UV-I 329 W/m² 6,7 °C 12,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.05.2025 13:25 14,4 °C 61 % 1009,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) SW 230 ° 5 min 0 min 2,3 UV-I 369 W/m² 7,0 °C 13,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.05.2025 13:20 14,1 °C 63 % 1009,1 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O 79 ° 5 min 0 min 2,4 UV-I 425 W/m² 7,2 °C 14,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.05.2025 13:15 14,1 °C 65 % 1009,2 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 96 ° 5 min 0 min 2,2 UV-I 329 W/m² 7,6 °C 14,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.05.2025 13:10 13,9 °C 68 % 1009,2 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 5 min 0 min 2,4 UV-I 369 W/m² 8,1 °C 13,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.05.2025 13:05 13,8 °C 69 % 1009,2 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) NW 306 ° 5 min 0 min 2,2 UV-I 947 W/m² 8,2 °C 12,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.05.2025 13:00 14,3 °C 68 % 1009,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 5 min 0 min 1,9 UV-I 353 W/m² 8,5 °C 12,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.05.2025 12:55 14,8 °C 72 % 1009,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 5 min 0 min 2,5 UV-I 1014 W/m² 9,8 °C 14,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.05.2025 12:50 14,3 °C 73 % 1009,2 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 5 min 0 min 3,4 UV-I 1048 W/m² 9,5 °C 12,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.05.2025 12:45 14,2 °C 70 % 1009,2 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) SW 236 ° 5 min 0 min 2,2 UV-I 1065 W/m² 8,8 °C 12,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.05.2025 12:40 14,5 °C 73 % 1009,2 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W 280 ° 5 min 0 min 3,6 UV-I 1113 W/m² 9,7 °C 14,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.05.2025 12:35 13,9 °C 70 % 1009,2 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 5 min 0 min 4,2 UV-I 1018 W/m² 8,5 °C 12,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.05.2025 12:30 13,8 °C 75 % 1009,2 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W 265 ° 5 min 0 min 4,2 UV-I 997 W/m² 9,4 °C 13,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.05.2025 12:25 13,4 °C 79 % 1009,3 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 5 min 0 min 4,0 UV-I 896 W/m² 9,8 °C 13,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.05.2025 12:20 13,3 °C 78 % 1009,4 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) SW 232 ° 5 min 0 min 4,0 UV-I 895 W/m² 9,5 °C 13,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.05.2025 12:15 13,4 °C 78 % 1009,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 5 min 0 min 3,9 UV-I 884 W/m² 9,6 °C 13,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.05.2025 12:10 13,1 °C 79 % 1009,4 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) SW 226 ° 5 min 0 min 2,6 UV-I 221 W/m² 9,5 °C 13,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.05.2025 12:05 13,2 °C 81 % 1009,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 0 min 3,8 UV-I 930 W/m² 10,0 °C 13,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.05.2025 12:00 12,7 °C 80 % 1009,5 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W 279 ° 5 min 0 min 3,7 UV-I 898 W/m² 9,3 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.05.2025 11:55 12,7 °C 83 % 1009,5 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 5 min 0 min 3,6 UV-I 858 W/m² 9,9 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.05.2025 11:50 12,8 °C 83 % 1009,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 5 min 0 min 3,5 UV-I 847 W/m² 10,0 °C 12,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.05.2025 11:45 12,3 °C 83 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S 175 ° 5 min 0 min 3,3 UV-I 838 W/m² 9,5 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2025 11:40 11,8 °C 83 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) W 259 ° 5 min 0 min 1,9 UV-I 271 W/m² 9,0 °C 11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2025 11:35 11,4 °C 83 % 1009,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W 259 ° 5 min 0 min 2,0 UV-I 390 W/m² 8,6 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2025 11:30 11,3 °C 83 % 1009,7 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 5 min 0 min 1,4 UV-I 243 W/m² 8,5 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2025 11:25 11,1 °C 83 % 1009,6 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 5 min 0 min 1,3 UV-I 345 W/m² 8,3 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2025 11:20 11,4 °C 84 % 1009,7 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) SO 130 ° 5 min 0 min 1,2 UV-I 269 W/m² 8,8 °C 11,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.05.2025 11:15 11,7 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 5 min 0 min 2,3 UV-I 496 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2025 11:10 11,6 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 5 min 0 min 1,6 UV-I 1016 W/m² 9,5 °C 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2025 11:05 10,8 °C 86 % 1009,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S 177 ° 5 min 0 min 2,0 UV-I 278 W/m² 8,6 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2025 11:00 10,3 °C 85 % 1009,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SO 126 ° 5 min 0 min 1,3 UV-I 311 W/m² 7,9 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2025 10:55 10,4 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 5 min 0 min 1,0 UV-I 251 W/m² 8,3 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2025 10:50 10,2 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SO 146 ° 5 min 0 min 1,0 UV-I 243 W/m² 8,3 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2025 10:45 10,2 °C 89 % 1009,7 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 129 ° 5 min 0 min 0,7 UV-I 178 W/m² 8,5 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2025 10:40 10,2 °C 92 % 1009,7 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) SO 136 ° 5 min 0 min 0,7 UV-I 183 W/m² 9,0 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2025 10:35 9,9 °C 92 % 1009,7 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SO 130 ° 5 min 0 min 0,8 UV-I 188 W/m² 8,7 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2025 10:30 9,8 °C 92 % 1009,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) SO 130 ° 5 min 0 min 0,6 UV-I 156 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2025 10:25 9,7 °C 91 % 1009,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0 min 0,5 UV-I 141 W/m² 8,3 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2025 10:20 9,7 °C 92 % 1009,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 107 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2025 10:15 9,7 °C 92 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 107 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 10:10 9,6 °C 92 % 1009,7 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 102 W/m² 8,4 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2025 10:05 9,7 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 88 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2025 10:00 9,6 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 79 W/m² 8,4 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 09:55 9,6 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 83 W/m² 8,4 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 09:50 9,4 °C 92 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 86 W/m² 8,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 09:45 9,4 °C 92 % 1009,5 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 5 min 0,0 UV-I 79 W/m² 8,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 09:40 9,3 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 70 W/m² 8,1 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 09:35 9,3 °C 93 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 63 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 09:30 9,3 °C 93 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 77 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 09:25 9,2 °C 94 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 91 W/m² 8,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 09:20 9,2 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 67 W/m² 8,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 09:15 9,1 °C 93 % 1009,2 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 5 min 0,0 UV-I 56 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 09:10 9,2 °C 93 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 53 W/m² 8,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 09:05 9,3 °C 93 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 09:00 9,3 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 08:55 9,4 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2025 08:50 9,4 °C 92 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 8,2 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2025 08:45 9,4 °C 92 % 1009,0 hPa 0,2 mm 0,8 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 5 min 0,0 UV-I 46 W/m² 8,2 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2025 08:40 9,4 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 8,2 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2025 08:35 9,5 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 8,3 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 08:30 9,6 °C 92 % 1009,0 hPa 0,2 mm 0,3 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 5 min 0,0 UV-I 44 W/m² 8,4 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2025 08:25 9,6 °C 91 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² 8,2 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2025 08:20 9,5 °C 91 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 8,1 °C 9,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2025 08:15 9,4 °C 91 % 1008,9 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 5 min 0,0 UV-I 40 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 08:10 9,3 °C 93 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 56 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2025 08:05 9,1 °C 93 % 1008,8 hPa 0,2 mm 0,9 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 5 min 0,0 UV-I 70 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
