Wetterübersicht - Rotheul: 50°17'05" N / 11°14'05" E 380 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sternwarte Rotheul
Privatsternwarte von Henry Bolgehn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 25. Januar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 5,2°C |
Min.(04:20) 0,3°C |
Max.(15:15) 12,8°C |
Durchschnitt 5,8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 84% |
Min.(15:05) 58% |
Max.(08:50) 97% |
Durchschnitt 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 2,7°C |
Min.(03:35) -0,5°C |
Max.(14:40) 5,4°C |
Durchschnitt 2,6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 890 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 381 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0UV-I |
Max.(20:30) 0,0UV-I |
Durchschnitt 0,0UV-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0W/m² |
Max.(13:35) 308W/m² |
Durchschnitt 90W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 5,2°C |
Min.(04:20) 0,3°C |
Max.(15:15) 12,8°C |
Durchschnitt 5,7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(21:40) S 29,0km/h 5 Bft |
Durchschnitt 4,9km/h 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(10:10) S-SO 11,8km/h 2 Bft |
Durchschnitt 2,0km/h 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
117° / O-SO | dominierend S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113° / O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:20 23.01.2025 Dauer: 3 Stunden, 12 Minuten (01:07 23.01.2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 14' 5" Nord - 11° 17' 5" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |